Harga Hyundai Creta Trend Juli 2022
Type | Manual | Matic |
---|
Creta Trend | 315.500.000 | 336.000.000 |
| | |
Spesifikasi Teknis Hyundai Creta Trend
PERFORMA |
---|
Kapasitas mesin | 1497 cc |
Tenaga | 113 hp |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Torsi | 144 Nm |
DIMENSI DAN KAPASITAS |
---|
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Bagasi | 416 L |
Kapasitas Tangki BBM | 40 L |
Panjang | 4315 mm |
Lebar | 1790 mm |
Tinggi | 1630 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2610 mm |
Jarak pijak roda depan | 1572 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1576 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat bersih | 1200 kg |
Berat kotor | 1660 kg |
SUSPENSI DAN REM |
---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Transmisi |
---|
Girboks | Variable Speed |
Jenis Transmisi | CVT |
DETIL MESIN |
---|
Jumlah Silinder | |
Katup per Silinder | 4 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPI |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
VELG DAN BAN |
---|
Ukuran Velg Alloy | 17 Inch |
Ukuran Ban | 215/60 R17 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R17 |
KEMUDI |
---|
Jenis Kemudi | Power |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Fitur Hyundai Creta Trend
KENYAMANAN DAN KEMUDAHAN |
---|
AC | Ya |
Power Window Depan | Ya |
Power Window- Belakang | Ya |
Automatic Climate Control | Ya |
Pemanas | Ya |
Power Steering | Ya |
Adjustable Seats | Ya |
Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya |
Kursi dengan Heater – Belakang | Tidak |
On Board Computer | Ya |
Spion Lipat Elektrik | Ya |
Power Outlet | Ya |
Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya |
Kursi Lipat Belakang | Ya |
Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya |
Lampu baca | Ya |
Headrest Kursi Belakang | Ya |
Arm Rest Belakang Tengah | Ya |
Cup Holder – depan | Ya |
Cup Holder – belakang | Ya |
Bottle Holder | Ya |
Meja Lipat Belakang | Ya |
Keyless Entry | Ya |
Arm Rest Konsol Tengah | Ya |
KESELAMATAN |
---|
Airbag Penumpang Depan | Ya |
Kantong Udara Pengemudi | Ya |
Child Safety Locks | Ya |
Anti Lock Braking System | Ya |
Brake Assist | Ya |
Electronic Brake Distribution | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya |
Spion Tengah Lipat | Ya |
Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketinggian | Ya |
Kamera Belakang | Ya |
Sensor Parkir | Ya |
Crash Sensor | Ya |
Engine Check Warning | Ya |
Pelindung Benturan Samping | Ya |
Pengingat Pintu Terbuka | Ya |
360 Camera | Tidak |
Downhill Assist Control | Tidak |
Park Assist | Tidak |
Hill-Start Assist Control | Ya |
KEAMANAN |
---|
Smart Access Card Entry | Tidak |
Central Locking | Ya |
Power Door Locks | Ya |
Anti Theft Device | Ya |
Alarm Mobil | Ya |
Engine Immobilizer | Ya |
HIBURAN DAN KOMUNIKASI |
---|
Layar Sentuh | Ya |
Radio AM/FM | Ya |
Sambungan Bluetooth | Ya |
Soket USB | Ya |
Speaker depan | Ya |
Speaker belakang | Ya |
Audio 2DIN | Tidak |
Display Size | 8 Inch |
EKSTERIOR |
---|
Adjustable Headlights | Ya |
Kaca spion elektrik | Ya |
Kaca spion luar manual | Tidak |
Wiper Kaca Belakang | Ya |
Cover Velg | Tidak |
Velg alloy | Ya |
Antena elektrik | Tidak |
Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya |
Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak |
Pijakan Samping | Tidak |
Lampu sein kaca Spion Luar | Ya |
Antena Terpadu | Ya |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
LAIN LAIN |
---|
Tachometer | Ya |
Electronic Multi Tripmeter | Ya |
Jok Dilapis Kulit | Ya |
Lapisan berbahan kain | Tidak |
Stir Berbalut kulit | Ya |
Jam Digital | Ya |
Odometer Digital | Ya |
Jenis Lampu Depan | LED |
Drive Mode | Eco, Comfort, Smart, Sport |